天満橋・京橋・大阪城/ホテル
3階 高砂(全室)/ ホテルプリムローズ大阪
- 住所
- 大阪府大阪市中央区大手前三丁目1番43号
- アクセス
-
- Osaka Metro 谷町線又は中央線 「谷町四丁目」駅徒歩1分
会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | 着席 | スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|
150 | 80 | 100 | 100 | 30 | - | - | - | 356.0 | 7.0 |
|
80 | 42 | 50 | 50 | 20 | - | - | - | 197.0 | 7.0 |
|
50 | 28 | 40 | 40 | 18 | - | - | - | 159.0 | 7.0 |
|
50 | 24 | 30 | 30 | 16 | - | - | - | 144.0 | 4.0 |
|
20 | 15 | 18 | 18 | 10 | - | - | - | 72.0 | 4.0 |
|
60 | 30 | 35 | 35 | 18 | - | - | - | 187.0 | 2.5 |
|
20 | 18 | 20 | 20 | 12 | - | - | - | 93.0 | 2.5 |
|
- | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 35.0 | 2.5 |
|
- | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 28.0 | 2.5 |
|
- | 6 | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 2.5 |
|
- | 12 | - | - | - | - | - | - | 80.0 | 3.0 |
|
- | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 60.0 | 2.5 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 24.0 | - |
|
16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
エリアで探す
-
利用目的で探す
-
利用人数で探す